
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心力自吸泵由高力度度耐腐化材质加工制作造成而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、联通流量大。
加大容量油箱耐久正常、从而提高吸收率率。
装有转向万向脚轮移动手机更方便、省时省钱。
0号柴油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供抉择。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技術运作:
服务各称 Item | 燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 单极离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起驱力主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
最好转数 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
明显数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
出液的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏电长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
提示设备 Controller Type | 液晶屏屏幕上显示仪 LCD HD-display screen |
机油箱中数量 Fuel Tank | 30L |
和动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载外接电源 Battery | 免维保汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方式 1 套、合理证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净性能 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品水平因素:
品牌公司名称 Item | 92号汽油发动机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启因素组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机电率Engine Power | 15KW |
极大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
上限精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
满水后大小 In-port Diameter | 150mm |
存水的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
提示系統 Controller Type | 液晶界面显示屏界面显示屏 LCD HD-display screen |
油缸存储量 Fuel Tank | 30L |
运转种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动24v电源 Battery | 免系统维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 用具 1 套、不资格证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净质量水平 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技能基本参数:
物料英文名称 Item | 重油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成 Pump Type | 单极抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷起思想组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素功效Engine Power | 15KW |
最好转速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
溢水长宽高 In-port Diameter | 200mm |
进水并且没有及时正确地处理尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
现示系統 Controller Type | 液晶电视机展现器 LCD HD-display screen |
机油箱储电量 Fuel Tank | 30L |
的动力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源模块 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工具软件 1 套、符合标准证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





